quarta-feira, 19 de março de 2014

5º LISTA - CHAMAMENTO PARA RETIRADA DO TPU - 19/03/2014

MOOCA
GABINETE DO SUBPREFEITO
PORTARIA Nº 016/SP-MO/2014 FEIRA DA MADRUGADA – 5º CHAMAMENTO – PARA RETIRADA DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO

Valter Antonio da Rocha, Subprefeito em exercício da Subprefeitura Mooca, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 13.399/02, artigo 9º;
CONSIDERANDO a necessidade de cumprimento aos termos do Decreto nº 54.318, de 6 de setembro de 2013, e alterações;
CONVOCA os permissionários abaixo relacionados para comparecer na Subprefeitura Mooca – Gabinete do Subprefeito – Rua Taquari, 549, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da publicação, no horário de 9h às 17h, a fim de retirar o seu Termo de Permissão de Uso.

NOME                                           PROCESSO                         TPU/BOX

A

1 ADALBERTO ARCANJO RIBEIRO 2013-0.263.383-6 3339
2 ALEX SELLMANN DE OLIVEIRA 2013-0.367.128-6 613
3 ARMANDO VELASQUE CCOYO 2013-0.370.847-3 3341
77 APARECIDA MARQUES NUNES PEREIRA 2013-0.262.561-2 1371
78 ARIOVALDO DE SOUZA 2013-0.267.800-7 3326

C

4 CHEN JIANMIN 2013-0.272.450-5 3359
79 CHUNFU WENG 2013-0.271.248-5 2703

E

5 EDMILSON DE SOUZA SILVA 2013-0.267.914-3 1362
6 EVERALDO ANTONIO AGOSTINHO 2013-0.290.532-1 1138
7 ELIETE APARECIDA DA SILVA 2013-0.278.978-0 1079
8 ELENILSON JOSE DA CONCEIÇAO 2013-0.288.465-0 3328

F

9 FRANCIVALDO PEREIRA DE JESUS 2013-0.292.893-3 2241
10 FRANCISCA SELMA DE LIRA 2013-0.295.956-1 2266
11 FRANCISCA LILIANE RODRIGUES 2013-0.278.378-1 213
14 FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES 2013-0.291.142-9 514
15 FRANCISCO FERNANDES DE SOUZA FILHO 2013-0.272.458-0 2952
16 FRANCISCA ARAUJO UCHOA DE AMORIM 2013-0.272.485-8 3359
17 FRANCISCA ALCILENE TELES MARTINS 2013-0.274.116-7 2827
18 FLAVIO SILVA DE FIGUEIREDO 2013-0.298.108-7 2871
19 FILIMON LLIULLI GUTIERREZ 2013-0.277.159-7 1124
20 FERNANDO SALVADOR FELIX 2013-0.273.213-3 2159
28 FABIO BARRETO DA SILVA 2013-0.280.092-9 191
31 FRANCIMAR BENEDITO DA SILVA 2013-0.298.013-7 2964
32 FERNANDA GONÇALVES 2013-0.294.567-6 2212
33 FAN LIN 2013-0.275.126-0 3471
34 FELICIDAD CLEMENTINA COCHI CHAMBI 2013-0.277.884-2 3401

E

21 ELIANE PEGORARO CARDEL 2013-0.271.399-6 2925
22 ELIAS BATISTA DA COSTA 2013-0.265.011-0 2958
25 ELISANGELA NOGUEIRA DJIGOV 2013-0.273.349-0 1141
26 ERICH CURTIS RODRIGUES DIAS 2013-0.267.504-0 1441
27 EUNICE SILVA MINE 2013-0.294.172-7 2203

G

61 GIOMAR MACHADO DA SILVA PEREIRA 2013-0.300.628-2 2755

H

60 HAG SOON LIM 2013-0.268.337-0 940
62 HONGYANG QIU 2013-0.266.808-7 1234
74 HUANG HUI 2013-0.290.505-4 3424
75 HECTOR MAMANI TICONA 2013-0.287.109-5 1822
80 HUYNH THI THUT 20130.277.335-2 156

I

44 ILL HWAN OH 2013-0.270.114-9 1720

J

58 JIANQING TANG 2013-0.290.291-8 3478
63 JARDEL MARTINS OLIVEIRA 2013-0.270.103-3 3334
64 JOAO PEREIRA DE OLIVEIRA 2013-0.267.201-7 2754
68 JUSTINA QUISPE ALVAREZ 2013-0.269.942-0 3461
69 JOSEFA PEREIRA DA SILVA 2013-0.271.304-0 3429
70 JOSE ROBERTO SILVA 2013-0.292.510-1 3440
71 JAIME FERNANDO FLORES ESCOBAR 2013-0.271.367-8 3427
72 JOAO BATISTA JESUS BARBOSA 2013-0.271.372-4 3477
73 JOAO PEDRO DA SILVA 2013-0.271.429-1 1039
81 JOSE ANTONIO FARIAS 2013-0.290.569-0 2529
82 JIN XIAOYAN 2013-0.276.114-1 171
101 JOSEFA SALVIANO DA SILVA 2013-0.272.301-0 3809

L

35 LI XUELI 2013-0.273.878-6 857
55 LIN HUOYING 2013-0.287.885-5 2735
56 LI DESEN 2013-0.289.282-3 2949
59 LEE CHOON SEO 2013-0.279.260-8 815
65 LEANDRO SILAV DE FIGUEIREDO 2013-0.298.112-5 2851
83 LUCINEIDE BEZERRA DA SILVA 2013-0.275.725-0 1908
96 LI DANDAN 2013-0.273.767-4 575
97 LIN XIRONG 2013-0.273.485-3 486

M

36 MARIA LUCIA SOUZA ARAUJO 2013-0.276.916-9 1607
37 MARICE CORREIA DOS SANTOS 2013-0.274.777-7 849
54 MAGNALDO MACEDO PIMENTEL 2013-0.276.721-2 3453
57 MARCOS CANDIDO DA SILVA 2013-0.369.336-0 3442
66 MARCELO CERQUEIRA RIBEIRO 2013-0.276.920-7 842
67 MAE JÁ LEE 2013-0.276.299-7 153
76 MARIA APARECIDA DA SILVA 2013-0.276.765-4 1007
84 MARIA SOLANDREIA SILVA 2013-0.275.917-1 814
85 MARIA GLADYS PACO ARUQUIPA 2013-0.298.007-2 3438
86 MARIO RODRIGUES DA SILVA 2013-0.275.640-7 3480
87 MAX AURELIO DE CASTRO 2013-0.265.057-9 2773
94 MARIA PEREIRA DE ARAUJO 2013-0.276.758-1 146
95 MARIA LUCIA MONTEIRO DA SILVA 2013-0.282.764-9 1257
98 MARIA JOSE DA SILVA 2013-0.265.844-8 2169
99 MARIA DO SOCORRO VIEIRA 2013-0.275.618-0 1518

N

13 NATIVIDAD NINA MACHACA 2013-0.277.646-7 1634
88 NATHALYA CRYS KIM 2013-0.268.360-4 928

P

38 PETRONIO SENA DE OLIVEIRA 2013-0.269.596-3 3441

R

12 RENATO CESAR ANDRADE DE FIGUEIREDO 2013-0.276.795-6 2948
13 23 REGINA SILVA SOUSA ALENCAR 2013-0.278.934-8 2935
29 RAIMUNDA APARECIDO BARBOSA 2013-0.286.322-0 3472
30 ROSEMEIRE SOARES ESTREMEIRA 2013-0.297.651-2 3458
39 RENATO BACIC BRANCO 2013-0.295.451-9 1805
40 ROBERTO TROTTA 2013-0.263.720-3 3428
41 ROBERTO MORELATI 2013-0.377.497-2 3433
42 RENATO COELHO DE SOUZA 2013-0.277.411-1 811

S

24 SILVONETE SANTANA MARIANO 2013-0.269.581-5 1538
43 SHAORONG ZHOU 2013-0.274.871-4 804
45 SEBASTIÃO BESERRA DA SILVA 2013-0.297-487-0 908
46 SHANGPING JIANG 2013-0.291.107-0 912
47 SELVA CAROLINA ORTIZ RAMOA 2013-0.301.191-0 1300
48 SERGIO RANIERI MENDONCA SALES 2013-0.292.919-0 3340
49 SHIRLEY AVELINO DOS SANTOS 2013-0.278.715-9 3360
50 SOLANGE DE ASSIS SILVA 2013-0.265.145-1 1718
51 SEONG SOO YOON 2013-0.277.755-2 1665
100 SERGIO DE LIMA SANTOS 2013-0.279.335-3 905

T

89 TALITHA MARQUES DE SOUZA 2013-0.264.041-7 2774
93 TADEU MARQUES NUNES 2013-0.278.381-1 2764

V

90 VANDERLANI MONTEIRO DA SILVA 2013-0.282.762-2 2460
91 VINICIUS DA LUZ RIBEIRO LIMA 2013-0.297.648-2 3455

X

103 XIUFANG GUAN 2013-0.286.354-8 1291
104 XUEJUAN CAI 2013-0.280.450-9 277

Y

52 YUNBIAO WU 2013-0.287.481-7 165
53 YONGLI ZHAN 2013-0.278.626-8 1536

W

92 WANG FANGXIAN 2013-0.276.273-3 2772

Z

102 ZOU CHANGXIN 2013-0.288.104-0 1731




COMISSÃO DA REFORMA - www.comissaodareforma.blogspot.com.br
AMEC-M - facebook - amec.feira
FECOPESP  - www.fecopesp.blogspot.com.br

___________________________________________________

Nenhum comentário:

Postar um comentário